Hypothesentests

trust

##         Hypothesis    Estimate Est.Error      CI.Lower     CI.Upper
## 1  CZ01 - CZ02 > 0 -0.12005001 0.1706797 -4.121653e-01  0.139076842
## 2  CZ01 - CZ03 > 0  0.66518968 0.2420373  3.301261e-01  1.109413075
## 3  CZ01 - CZ04 > 0  0.17132442 0.1626297 -6.884408e-02  0.454051655
## 4  CZ01 - CZ05 > 0  0.27825854 0.1684179  3.736512e-02  0.581255959
## 5  CZ01 - CZ06 > 0  0.04181029 0.1453185 -1.897402e-01  0.284814375
## 6  CZ01 - CZ07 > 0  0.24541686 0.1690892  7.869833e-05  0.546836707
## 7  CZ01 - CZ08 > 0  0.43402105 0.2004679  1.532580e-01  0.799169247
## 8  CZ08 - CZ01 < 0 -0.43402105 0.2004679 -7.991692e-01 -0.153257994
## 9  CZ08 - CZ02 < 0 -0.55407106 0.2273483 -9.642465e-01 -0.239407419
## 10 CZ08 - CZ03 > 0  0.23116863 0.1643021 -8.166194e-03  0.523932109
## 11 CZ08 - CZ04 < 0 -0.26269663 0.1684550 -5.602730e-01 -0.022037648
## 12 CZ08 - CZ05 < 0 -0.15576251 0.1518746 -4.208416e-01  0.070607441
## 13 CZ08 - CZ06 < 0 -0.39221076 0.1785831 -7.157391e-01 -0.144395656
## 14 CZ08 - CZ07 < 0 -0.18860419 0.1586453 -4.669347e-01  0.045281512
## 15  HU1 - HU21 < 0 -0.28093099 0.1883346 -6.190061e-01 -0.009198217
## 16  HU1 - HU22 > 0  0.05736507 0.1657144 -2.057238e-01  0.332078095
## 17  HU1 - HU23 < 0 -0.31530978 0.2085389 -6.856118e-01 -0.012212610
## 18  HU1 - HU31 > 0 -0.10735141 0.1668017 -3.915102e-01  0.149622960
## 19  HU1 - HU32 < 0 -0.13753639 0.1684114 -4.279551e-01  0.118827498
## 20  HU1 - HU33 > 0  0.44855283 0.2161297  1.492104e-01  0.843728177
## 21  HU31 - HU1 < 0  0.10735141 0.1668017 -1.496230e-01  0.391510208
## 22 HU31 - HU21 < 0 -0.17357958 0.2008744 -5.186077e-01  0.128696087
## 23 HU31 - HU22 > 0  0.16471648 0.1947415 -1.330321e-01  0.500167743
## 24 HU31 - HU23 < 0 -0.20795837 0.2188525 -5.910513e-01  0.121042110
## 25 HU31 - HU32 < 0 -0.03018498 0.1885715 -3.420804e-01  0.272894159
## 26 HU31 - HU33 > 0  0.55590424 0.2526132  2.057343e-01  1.021624208
## 27   PL9 - PL2 > 0 -0.06763430 0.1522471 -3.236325e-01  0.170491505
## 28   PL9 - PL4 < 0 -0.20193911 0.1725393 -5.042904e-01  0.053432359
## 29   PL9 - PL5 < 0 -0.22827803 0.1988816 -5.795559e-01  0.065594274
## 30   PL9 - PL6 < 0 -0.25992016 0.1783407 -5.749142e-01 -0.002566860
## 31   PL9 - PL7 < 0 -0.20662984 0.1887412 -5.338185e-01  0.073560875
## 32   PL9 - PL8 < 0 -0.25707230 0.1738675 -5.659521e-01 -0.005918514
## 33   PL5 - PL2 > 0  0.16064372 0.1844948 -1.180633e-01  0.479291301
## 34   PL5 - PL4 < 0  0.02633892 0.1882274 -2.776875e-01  0.334774746
## 35   PL5 - PL6 < 0 -0.03164214 0.1879561 -3.360955e-01  0.272064059
## 36   PL5 - PL7 < 0  0.02164818 0.2020441 -3.033773e-01  0.350787886
## 37   PL5 - PL8 < 0 -0.02879428 0.1841448 -3.302132e-01  0.267341145
## 38   PL5 - PL9 < 0  0.22827803 0.1988816 -6.559427e-02  0.579555942
## 39 SK01 - SK02 < 0 -0.19657406 0.1862965 -5.220375e-01  0.083337562
## 40 SK01 - SK03 > 0  0.18385417 0.1834820 -9.221684e-02  0.502006725
## 41 SK01 - SK04 < 0 -0.15709523 0.1854876 -4.767813e-01  0.126636807
## 42 SK04 - SK01 < 0  0.15709523 0.1854876 -1.266368e-01  0.476781341
## 43 SK04 - SK02 < 0 -0.03947883 0.1336709 -2.620522e-01  0.171827026
## 44 SK04 - SK03 > 0  0.34094940 0.1616729  1.153743e-01  0.632790469
##      Evid.Ratio Post.Prob Star
## 1     0.2978801 0.2295128     
## 2           Inf 1.0000000    *
## 3     7.0049261 0.8750769     
## 4    36.5722543 0.9733846    *
## 5     1.6253787 0.6191026     
## 6    19.0411100 0.9501026    *
## 7   457.8235294 0.9978205    *
## 8   457.8235294 0.9978205    *
## 9  2293.1176471 0.9995641    *
## 10   16.5913396 0.9431538     
## 11   27.4049527 0.9647949    *
## 12    6.5816485 0.8681026     
## 13  492.6708861 0.9979744    *
## 14    9.5121294 0.9048718     
## 15   21.6218097 0.9557949    *
## 16    1.7863114 0.6411026     
## 17   22.0632762 0.9566410    *
## 18    0.3323312 0.2494359     
## 19    4.1979208 0.8076154     
## 20  273.6478873 0.9963590    *
## 21    0.3323312 0.2494359     
## 22    4.5897950 0.8211026     
## 23    4.4813774 0.8175641     
## 24    5.5645514 0.8476667     
## 25    1.2953328 0.5643333     
## 26  548.2957746 0.9981795    *
## 27    0.4763780 0.3226667     
## 28    9.0931677 0.9009231     
## 29    8.6870343 0.8967692     
## 30   19.7336523 0.9517692    *
## 31    7.6570477 0.8844872     
## 32   20.9347582 0.9544103    *
## 33    4.6301429 0.8223846     
## 34    0.8028846 0.4453333     
## 35    1.3171529 0.5684359     
## 36    0.8351214 0.4550769     
## 37    1.3038752 0.5659487     
## 38    0.1151141 0.1032308     
## 39    6.9575597 0.8743333     
## 40    6.2639225 0.8623333     
## 41    4.5754110 0.8206410     
## 42    0.2185596 0.1793590     
## 43    1.6346011 0.6204359     
## 44  301.3255814 0.9966923    *

stfgov

##         Hypothesis    Estimate Est.Error    CI.Lower     CI.Upper   Evid.Ratio
## 1  CZ01 - CZ02 > 0 -0.05028892 0.1926914 -0.37119153  0.256198888 6.475369e-01
## 2  CZ01 - CZ03 > 0  0.31606212 0.1976973  0.03414453  0.671349645 3.091489e+01
## 3  CZ01 - CZ04 > 0 -0.07190026 0.1759965 -0.37033205  0.205362163 5.051929e-01
## 4  CZ01 - CZ05 > 0  0.24733967 0.1868456 -0.02344037  0.580225359 1.369148e+01
## 5  CZ01 - CZ06 > 0  0.13472814 0.1686712 -0.12308507  0.426737390 4.144033e+00
## 6  CZ01 - CZ07 > 0  0.36912783 0.2083013  0.07654235  0.743618954 6.464551e+01
## 7  CZ01 - CZ08 > 0  0.57195528 0.2437331  0.23786391  1.024295431 1.999000e+03
## 8  CZ08 - CZ01 < 0 -0.57195528 0.2437331 -1.02429543 -0.237863911 1.999000e+03
## 9  CZ08 - CZ02 < 0 -0.62224419 0.2577927 -1.09385650 -0.266246398 4.999000e+03
## 10 CZ08 - CZ03 > 0 -0.25589315 0.1823990 -0.58229970  0.007057694 5.745506e-02
## 11 CZ08 - CZ04 < 0 -0.64385553 0.2466158 -1.09483312 -0.301373329 9.999000e+03
## 12 CZ08 - CZ05 < 0 -0.32461560 0.1861145 -0.66167508 -0.062497309 5.465863e+01
## 13 CZ08 - CZ06 < 0 -0.43722714 0.1980762 -0.79677760 -0.164108295 7.490000e+02
## 14 CZ08 - CZ07 < 0 -0.20282745 0.1771053 -0.51250947  0.057490926 8.768805e+00
## 15  HU1 - HU21 > 0 -0.07375941 0.2047806 -0.42194500  0.250238612 5.408320e-01
## 16  HU1 - HU22 > 0  0.60073644 0.2628867  0.23959797  1.086165157 1.499000e+03
## 17  HU1 - HU23 > 0  0.06871009 0.2117724 -0.26683692  0.424968200 1.740477e+00
## 18  HU1 - HU31 < 0 -0.18874941 0.1986231 -0.53282109  0.108583245 5.568864e+00
## 19  HU1 - HU32 > 0  0.07646189 0.1903121 -0.21991933  0.397355691 1.961208e+00
## 20  HU1 - HU33 > 0  0.53656127 0.2510062  0.18851958  0.994417167 4.605385e+02
## 21  HU31 - HU1 < 0  0.18874941 0.1986231 -0.10858324  0.532821092 1.795699e-01
## 22 HU31 - HU21 < 0  0.11499000 0.2323989 -0.24982433  0.509691358 4.293201e-01
## 23 HU31 - HU22 > 0  0.78948585 0.3196497  0.35364593  1.379551475 5.999000e+03
## 24 HU31 - HU23 > 0  0.25745951 0.2479644 -0.10739434  0.693073545 6.871950e+00
## 25 HU31 - HU32 > 0  0.26521130 0.2288272 -0.07175375  0.667758437 8.914078e+00
## 26 HU31 - HU33 > 0  0.72531068 0.3063787  0.30322038  1.281410162 2.726273e+03
## 27   PL9 - PL2 > 0  0.07876268 0.1878832 -0.21769966  0.394254800 2.049400e+00
## 28   PL9 - PL4 < 0 -0.27781470 0.2089928 -0.65346625  0.025210943 1.392537e+01
## 29   PL9 - PL5 < 0 -0.22868097 0.2386273 -0.64353609  0.128779883 5.717421e+00
## 30   PL9 - PL6 > 0  0.03688868 0.1970930 -0.27569685  0.362794828 1.368359e+00
## 31   PL9 - PL7 < 0 -0.46346351 0.2534551 -0.91890582 -0.106274576 8.164463e+01
## 32   PL9 - PL8 > 0  0.15806082 0.2005326 -0.14402235  0.504509827 4.020921e+00
## 33   PL5 - PL2 > 0  0.30744365 0.2332431 -0.02812921  0.722943837 1.380750e+01
## 34   PL5 - PL4 < 0 -0.04913374 0.2246356 -0.42283144  0.307460251 1.434077e+00
## 35   PL5 - PL6 > 0  0.26556965 0.2392894 -0.08700819  0.687247078 7.984726e+00
## 36   PL5 - PL7 < 0 -0.23478255 0.2506639 -0.66928588  0.142253536 5.377551e+00
## 37   PL5 - PL8 > 0  0.38674178 0.2500868  0.03139523  0.838884429 2.708989e+01
## 38   PL5 - PL9 < 0  0.22868097 0.2386273 -0.12877988  0.643536091 1.749040e-01
## 39 SK01 - SK02 > 0  0.41475301 0.2381855  0.07669048  0.844606998 5.315162e+01
## 40 SK01 - SK03 > 0  1.03256006 0.3582731  0.53880779  1.684128529          Inf
## 41 SK01 - SK04 > 0  0.59055531 0.2693072  0.21902842  1.081719317 5.074746e+02
## 42 SK04 - SK01 < 0 -0.59055531 0.2693072 -1.08171932 -0.219028418 5.074746e+02
## 43 SK04 - SK02 < 0 -0.17580231 0.1633581 -0.46262833  0.068793389 7.368201e+00
## 44 SK04 - SK03 > 0  0.44200475 0.1976955  0.16894424  0.803018501 1.110111e+03
##     Post.Prob Star
## 1  0.39303333     
## 2  0.96866667    *
## 3  0.33563333     
## 4  0.93193333     
## 5  0.80560000     
## 6  0.98476667    *
## 7  0.99950000    *
## 8  0.99950000    *
## 9  0.99980000    *
## 10 0.05433333     
## 11 0.99990000    *
## 12 0.98203333    *
## 13 0.99866667    *
## 14 0.89763333     
## 15 0.35100000     
## 16 0.99933333    *
## 17 0.63510000     
## 18 0.84776667     
## 19 0.66230000     
## 20 0.99783333    *
## 21 0.15223333     
## 22 0.30036667     
## 23 0.99983333    *
## 24 0.87296667     
## 25 0.89913333     
## 26 0.99963333    *
## 27 0.67206667     
## 28 0.93300000     
## 29 0.85113333     
## 30 0.57776667     
## 31 0.98790000    *
## 32 0.80083333     
## 33 0.93246667     
## 34 0.58916667     
## 35 0.88870000     
## 36 0.84320000     
## 37 0.96440000    *
## 38 0.14886667     
## 39 0.98153333    *
## 40 1.00000000    *
## 41 0.99803333    *
## 42 0.99803333    *
## 43 0.88050000     
## 44 0.99910000    *

outcome

##         Hypothesis     Estimate Est.Error    CI.Lower     CI.Upper   Evid.Ratio
## 1  CZ01 - CZ02 > 0  0.479870984 0.2363257  0.15288954  0.910145117 2.836715e+02
## 2  CZ01 - CZ03 > 0  0.555684476 0.2311986  0.24254164  0.978004774 5.570429e+03
## 3  CZ01 - CZ04 > 0  0.486811860 0.2243789  0.17483820  0.900626774 5.561429e+02
## 4  CZ01 - CZ05 > 0  0.742727868 0.2729680  0.36823322  1.243602001 3.899900e+04
## 5  CZ01 - CZ06 > 0  0.410340551 0.1979311  0.13719391  0.772761098 3.060866e+02
## 6  CZ01 - CZ07 > 0  0.835753581 0.2960737  0.43119247  1.384804154          Inf
## 7  CZ01 - CZ08 > 0  0.841294025 0.2941848  0.43749541  1.383971022          Inf
## 8  CZ08 - CZ01 < 0 -0.841294025 0.2941848 -1.38397102 -0.437495408          Inf
## 9  CZ08 - CZ02 < 0 -0.361423042 0.2070097 -0.73057379 -0.068660986 5.184553e+01
## 10 CZ08 - CZ03 < 0 -0.285609550 0.1707732 -0.59629344 -0.043729168 4.223725e+01
## 11 CZ08 - CZ04 < 0 -0.354482166 0.1914887 -0.70336480 -0.087812650 9.054930e+01
## 12 CZ08 - CZ05 < 0 -0.098566158 0.1566246 -0.36670219  0.143293950 2.929075e+00
## 13 CZ08 - CZ06 < 0 -0.430953475 0.1889816 -0.77901645 -0.171684896 1.217750e+03
## 14 CZ08 - CZ07 < 0 -0.005540444 0.1559232 -0.26059252  0.247631297 1.065787e+00
## 15  HU1 - HU21 < 0 -0.286530011 0.1984296 -0.63959971 -0.003536204 1.987794e+01
## 16  HU1 - HU22 > 0  0.171467597 0.1775952 -0.09649737  0.481255795 5.806283e+00
## 17  HU1 - HU23 > 0  0.139267473 0.1943383 -0.15589320  0.472305923 3.495159e+00
## 18  HU1 - HU31 > 0 -0.016688297 0.1697925 -0.29644315  0.259666279 8.526436e-01
## 19  HU1 - HU32 > 0  0.057592092 0.1658511 -0.20738991  0.336637951 1.806159e+00
## 20  HU1 - HU33 > 0  0.512023365 0.2324098  0.19505845  0.938603004 8.468261e+02
## 21  HU31 - HU1 < 0  0.016688297 0.1697925 -0.25966628  0.296443147 8.526436e-01
## 22 HU31 - HU21 < 0 -0.269841714 0.2226916 -0.66366992  0.055002416 1.028799e+01
## 23 HU31 - HU22 > 0  0.188155894 0.2066766 -0.12446677  0.547472273 5.112853e+00
## 24 HU31 - HU23 < 0  0.155955770 0.2216360 -0.18504519  0.536316317 2.928891e-01
## 25 HU31 - HU32 < 0  0.074280389 0.1963360 -0.23555647  0.398624464 5.312132e-01
## 26 HU31 - HU33 > 0  0.528711662 0.2568542  0.17382384  0.994943448 2.572781e+02
## 27   PL9 - PL2 > 0 -0.067606622 0.1681583 -0.35245307  0.196365621 5.121554e-01
## 28   PL9 - PL4 < 0 -0.198472114 0.1861553 -0.52628367  0.077668101 7.297872e+00
## 29   PL9 - PL5 > 0 -0.117180830 0.2119113 -0.47382928  0.210329165 3.878510e-01
## 30   PL9 - PL6 > 0  0.077436798 0.1883625 -0.21918335  0.395147040 2.016241e+00
## 31   PL9 - PL7 < 0 -0.386179834 0.2258251 -0.79693009 -0.067958409 4.978125e+01
## 32   PL9 - PL8 > 0  0.275922639 0.2039222 -0.01632595  0.638771095 1.500985e+01
## 33   PL5 - PL2 < 0  0.049574207 0.1964867 -0.26410850  0.373636050 6.527525e-01
## 34   PL5 - PL4 < 0 -0.081291285 0.2067442 -0.42618138  0.247367986 1.936305e+00
## 35   PL5 - PL6 > 0  0.194617628 0.2199028 -0.13598358  0.574556609 4.906406e+00
## 36   PL5 - PL7 < 0 -0.268999004 0.2342284 -0.67849703  0.074003122 8.779338e+00
## 37   PL5 - PL8 < 0  0.393103469 0.2423537  0.05047418  0.827763391 2.815565e-02
## 38   PL5 - PL9 > 0  0.117180830 0.2119113 -0.21032916  0.473829281 2.578310e+00
## 39 SK01 - SK02 > 0  0.574932644 0.2613644  0.21222958  1.050091271 5.121579e+02
## 40 SK01 - SK03 > 0  1.151313637 0.3923527  0.60798191  1.874746217          Inf
## 41 SK01 - SK04 > 0  0.787496418 0.3060836  0.36900186  1.350294641          Inf
## 42 SK04 - SK01 < 0 -0.787496418 0.3060836 -1.35029464 -0.369001865          Inf
## 43 SK04 - SK02 < 0 -0.212563774 0.1614265 -0.50141710  0.021578071 1.341242e+01
## 44 SK04 - SK03 > 0  0.363817219 0.1858718  0.10520582  0.699288266 1.445224e+02
##     Post.Prob Star
## 1  0.99648718    *
## 2  0.99982051    *
## 3  0.99820513    *
## 4  0.99997436    *
## 5  0.99674359    *
## 6  1.00000000    *
## 7  1.00000000    *
## 8  1.00000000    *
## 9  0.98107692    *
## 10 0.97687179    *
## 11 0.98907692    *
## 12 0.74548718     
## 13 0.99917949    *
## 14 0.51592308     
## 15 0.95210256    *
## 16 0.85307692     
## 17 0.77753846     
## 18 0.46023077     
## 19 0.64364103     
## 20 0.99882051    *
## 21 0.46023077     
## 22 0.91141026     
## 23 0.83641026     
## 24 0.22653846     
## 25 0.34692308     
## 26 0.99612821    *
## 27 0.33869231     
## 28 0.87948718     
## 29 0.27946154     
## 30 0.66846154     
## 31 0.98030769    *
## 32 0.93753846     
## 33 0.39494872     
## 34 0.65943590     
## 35 0.83069231     
## 36 0.89774359     
## 37 0.02738462     
## 38 0.72053846     
## 39 0.99805128    *
## 40 1.00000000    *
## 41 1.00000000    *
## 42 1.00000000    *
## 43 0.93061538     
## 44 0.99312821    *

stfdem

##         Hypothesis      Estimate Est.Error     CI.Lower    CI.Upper
## 1  CZ01 - CZ02 > 0  0.7148793914 0.2913223  0.312681119  1.24814870
## 2  CZ01 - CZ03 > 0  0.6712156700 0.2708776  0.298730447  1.16768178
## 3  CZ01 - CZ04 > 0  0.0961243578 0.1946707 -0.206263479  0.42295267
## 4  CZ01 - CZ05 > 0  0.9696677188 0.3345579  0.510808029  1.58321736
## 5  CZ01 - CZ06 > 0  0.4192614912 0.2145862  0.119692367  0.80857611
## 6  CZ01 - CZ07 > 0  0.8265764173 0.3066587  0.407757874  1.38842539
## 7  CZ01 - CZ08 > 0  0.9329782233 0.3283668  0.480963509  1.53254442
## 8  CZ08 - CZ01 < 0 -0.9329782233 0.3283668 -1.532544419 -0.48096351
## 9  CZ08 - CZ02 < 0 -0.2180988319 0.2106184 -0.584106878  0.09705795
## 10 CZ08 - CZ03 < 0 -0.2617625533 0.1957650 -0.607784590  0.02457680
## 11 CZ08 - CZ04 < 0 -0.8368538655 0.2973946 -1.381548948 -0.42671705
## 12 CZ08 - CZ05 < 0  0.0366894955 0.1807173 -0.251359360  0.33502211
## 13 CZ08 - CZ06 < 0 -0.5137167321 0.2210102 -0.914395096 -0.20682635
## 14 CZ08 - CZ07 < 0 -0.1064018060 0.1879514 -0.428512891  0.18732839
## 15  HU1 - HU21 > 0  0.1290270770 0.2215503 -0.213528933  0.50458741
## 16  HU1 - HU22 > 0  0.3443539382 0.2335501  0.008733782  0.76070811
## 17  HU1 - HU23 > 0  0.0005801461 0.2245110 -0.363738670  0.36624337
## 18  HU1 - HU31 > 0  0.0423071580 0.2081381 -0.292195571  0.38619920
## 19  HU1 - HU32 > 0  0.1392124240 0.2075169 -0.179874755  0.49247323
## 20  HU1 - HU33 > 0  0.4681360481 0.2502855  0.115813514  0.92208681
## 21  HU31 - HU1 < 0 -0.0423071580 0.2081381 -0.386199202  0.29219557
## 22 HU31 - HU21 < 0  0.0867199189 0.2520433 -0.313242228  0.50828069
## 23 HU31 - HU22 > 0  0.3020467802 0.2593162 -0.076648164  0.76070424
## 24 HU31 - HU23 < 0 -0.0417270119 0.2585804 -0.466890619  0.37301576
## 25 HU31 - HU32 < 0  0.0969052660 0.2385917 -0.276439460  0.49521499
## 26 HU31 - HU33 > 0  0.4258288900 0.2721347  0.034829069  0.91697091
## 27   PL9 - PL2 > 0 -0.1584509754 0.2064906 -0.514800115  0.15674475
## 28   PL9 - PL4 > 0 -0.0179346774 0.2125140 -0.367250534  0.33167246
## 29   PL9 - PL5 > 0 -0.1656986266 0.2531973 -0.597528272  0.22798284
## 30   PL9 - PL6 > 0  0.0332738238 0.2183755 -0.316736549  0.39458120
## 31   PL9 - PL7 < 0 -0.4971309049 0.2735399 -0.989618430 -0.11079426
## 32   PL9 - PL8 > 0  0.1180367131 0.2176164 -0.221261071  0.48890827
## 33   PL5 - PL2 < 0  0.0072476512 0.2358725 -0.375411368  0.38731835
## 34   PL5 - PL4 < 0  0.1477639492 0.2480383 -0.233630451  0.56744051
## 35   PL5 - PL6 > 0  0.1989724504 0.2556865 -0.193704923  0.63624497
## 36   PL5 - PL7 < 0 -0.3314322783 0.2825580 -0.830108945  0.08370454
## 37   PL5 - PL8 > 0  0.2837353397 0.2594172 -0.106172692  0.73925752
## 38   PL5 - PL9 < 0  0.1656986266 0.2531973 -0.227982843  0.59752827
## 39 SK01 - SK02 > 0  0.8027884306 0.3204694  0.361751054  1.38966222
## 40 SK01 - SK03 > 0  1.0979281068 0.3821061  0.572274630  1.79941381
## 41 SK01 - SK04 > 0  0.6853146486 0.2993461  0.270977025  1.22925356
## 42 SK04 - SK01 < 0 -0.6853146486 0.2993461 -1.229253558 -0.27097703
## 43 SK04 - SK02 < 0  0.1174737820 0.1763230 -0.155688571  0.41840590
## 44 SK04 - SK03 > 0  0.4126134582 0.2074671  0.125771404  0.78673281
##      Evid.Ratio Post.Prob Star
## 1  9999.0000000 0.9999000    *
## 2  7499.0000000 0.9998667    *
## 3     2.3003300 0.6970000     
## 4           Inf 1.0000000    *
## 5   128.8701299 0.9923000    *
## 6           Inf 1.0000000    *
## 7           Inf 1.0000000    *
## 8           Inf 1.0000000    *
## 9     6.5700227 0.8679000     
## 10   13.7710487 0.9323000     
## 11          Inf 1.0000000    *
## 12    0.7127198 0.4161333     
## 13 1577.9473684 0.9993667    *
## 14    2.6049027 0.7226000     
## 15    2.7147103 0.7308000     
## 16   21.1075903 0.9547667    *
## 17    1.0056157 0.5014000     
## 18    1.4053881 0.5842667     
## 19    3.1917004 0.7614333     
## 20   88.8203593 0.9888667    *
## 21    1.4053881 0.5842667     
## 22    0.5614428 0.3595667     
## 23    9.2494021 0.9024333     
## 24    1.3066277 0.5664667     
## 25    0.5051929 0.3356333     
## 26   27.3553875 0.9647333    *
## 27    0.2653423 0.2097000     
## 28    0.8616196 0.4628333     
## 29    0.3242110 0.2448333     
## 30    1.2960355 0.5644667     
## 31   70.2589074 0.9859667    *
## 32    2.5260931 0.7164000     
## 33    0.9413706 0.4849000     
## 34    0.3603591 0.2649000     
## 35    3.8979592 0.7958333     
## 36    9.2880658 0.9028000     
## 37    7.4578517 0.8817667     
## 38    0.3242110 0.2448333     
## 39 4999.0000000 0.9998000    *
## 40          Inf 1.0000000    *
## 41 1303.3478261 0.9992333    *
## 42 1303.3478261 0.9992333    *
## 43    0.3140604 0.2390000     
## 44  171.4137931 0.9942000    *



Copyright: Creative Commons License
Benedikt Philipp Kleer, 2022 (Online-Appendix zur Promotion, eingereicht am 14. September 2022, Fachbereich 03, Justus-Liebig-Universität Gießen).