Hypothesentests

trust

##         Hypothesis     Estimate Est.Error    CI.Lower      CI.Upper
## 1  CZ01 - CZ02 < 0 -0.395572895 0.2017247 -0.76281879 -0.1132024089
## 2  CZ01 - CZ03 < 0 -0.153752352 0.1823477 -0.46964799  0.1216447356
## 3  CZ01 - CZ04 > 0 -0.056230235 0.1724823 -0.34638725  0.2164716072
## 4  CZ01 - CZ05 < 0 -0.612606613 0.2363008 -1.04395636 -0.2887291551
## 5  CZ01 - CZ06 > 0  0.057561659 0.1726714 -0.21369974  0.3478996509
## 6  CZ01 - CZ07 < 0 -0.874950444 0.3081472 -1.43940685 -0.4511506467
## 7  CZ01 - CZ08 > 0 -0.033814909 0.1811391 -0.33290545  0.2567366259
## 8  CZ04 - CZ01 < 0  0.056230235 0.1724823 -0.21647161  0.3463872498
## 9  CZ04 - CZ02 < 0 -0.339342660 0.1971090 -0.69180358 -0.0618256924
## 10 CZ04 - CZ03 < 0 -0.097522117 0.1822435 -0.40641315  0.1870113857
## 11 CZ04 - CZ05 < 0 -0.556376378 0.2271936 -0.97169186 -0.2438980950
## 12 CZ04 - CZ06 < 0  0.113791894 0.1807205 -0.16524139  0.4203305954
## 13 CZ04 - CZ07 < 0 -0.818720209 0.2969531 -1.36042036 -0.4111341561
## 14 CZ04 - CZ08 < 0  0.022415327 0.1870317 -0.27631370  0.3301652007
## 15  HU1 - HU21 > 0  1.174425946 0.3939211  0.63007382  1.8908690741
## 16  HU1 - HU22 < 0 -0.270940166 0.2071879 -0.63672435  0.0349657751
## 17  HU1 - HU23 > 0  0.496769568 0.2407615  0.16070540  0.9368068061
## 18  HU1 - HU31 > 0  1.188667351 0.3784161  0.66307834  1.8838573442
## 19  HU1 - HU32 > 0  0.433228853 0.1990665  0.15561131  0.7919037276
## 20  HU1 - HU33 > 0  0.137743207 0.1865235 -0.14922338  0.4570988559
## 21  HU32 - HU1 < 0 -0.433228853 0.1990665 -0.79190373 -0.1556113133
## 22 HU32 - HU21 > 0  0.741197093 0.3027589  0.32743716  1.2943179080
## 23 HU32 - HU22 < 0 -0.704169019 0.2796109 -1.21788872 -0.3165726970
## 24 HU32 - HU23 < 0  0.063540715 0.2034027 -0.25696277  0.4012367437
## 25 HU32 - HU31 > 0  0.755438498 0.2807905  0.37056768  1.2765771633
## 26 HU32 - HU33 < 0 -0.295485647 0.2045042 -0.65367773  0.0004593544
## 27   PL9 - PL2 < 0 -0.185470221 0.1900911 -0.51867406  0.0969879744
## 28   PL9 - PL4 > 0  0.396730654 0.2358954  0.05755573  0.8189404348
## 29   PL9 - PL5 > 0  0.631908198 0.2961332  0.21930706  1.1682497668
## 30   PL9 - PL6 > 0  0.651409127 0.2784940  0.26624629  1.1529903869
## 31   PL9 - PL7 > 0  0.534748268 0.2634715  0.16716184  1.0159624716
## 32   PL9 - PL8 < 0 -0.187749832 0.2192140 -0.56311574  0.1457297377
## 33   PL8 - PL2 < 0  0.002279611 0.1699893 -0.27333053  0.2800861829
## 34   PL8 - PL4 > 0  0.584480487 0.2552223  0.22940548  1.0490197244
## 35   PL8 - PL5 > 0  0.819658030 0.3251411  0.36861878  1.4064363629
## 36   PL8 - PL6 > 0  0.839158960 0.3092944  0.40968908  1.4003626097
## 37   PL8 - PL7 > 0  0.722498100 0.2887636  0.32245525  1.2515369775
## 38   PL8 - PL9 > 0  0.187749832 0.2192140 -0.14572974  0.5631157431
## 39 SK01 - SK02 > 0  0.131600528 0.3079471 -0.35446252  0.6481343713
## 40 SK01 - SK03 > 0  0.365866780 0.3371679 -0.14283832  0.9564276774
## 41 SK01 - SK04 > 0  0.691284690 0.3724143  0.16111425  1.3619758815
## 42 SK04 - SK01 < 0 -0.691284690 0.3724143 -1.36197588 -0.1611142462
## 43 SK04 - SK02 < 0 -0.559684161 0.2475494 -1.01311312 -0.2164854815
## 44 SK04 - SK03 < 0 -0.325417909 0.2364113 -0.74451308  0.0149300359
##      Evid.Ratio Post.Prob Star
## 1  1.694545e+02 0.9941333    *
## 2  4.481454e+00 0.8175667     
## 3  5.795293e-01 0.3669000     
## 4  1.499900e+04 0.9999333    *
## 5  1.759382e+00 0.6376000     
## 6           Inf 1.0000000    *
## 7  7.437805e-01 0.4265333     
## 8  5.795293e-01 0.3669000     
## 9  4.818033e+01 0.9796667    *
## 10 2.471419e+00 0.7119333     
## 11 3.332333e+03 0.9997000    *
## 12 3.401233e-01 0.2538000     
## 13          Inf 1.0000000    *
## 14 8.200570e-01 0.4505667     
## 15          Inf 1.0000000    *
## 16 1.249528e+01 0.9259000     
## 17 2.245639e+02 0.9955667    *
## 18          Inf 1.0000000    *
## 19 4.467612e+02 0.9977667    *
## 20 3.599816e+00 0.7826000     
## 21 4.467612e+02 0.9977667    *
## 22 4.999000e+03 0.9998000    *
## 23 4.999000e+03 0.9998000    *
## 24 5.907524e-01 0.3713667     
## 25          Inf 1.0000000    *
## 26 1.884127e+01 0.9496000     
## 27 5.988120e+00 0.8569000     
## 28 3.842181e+01 0.9746333    *
## 29 3.693704e+02 0.9973000    *
## 30 1.499000e+03 0.9993333    *
## 31 1.819268e+02 0.9945333    *
## 32 4.632745e+00 0.8224667     
## 33 9.758941e-01 0.4939000     
## 34 7.490000e+02 0.9986667    *
## 35 1.499900e+04 0.9999333    *
## 36          Inf 1.0000000    *
## 37 7.499000e+03 0.9998667    *
## 38 4.632745e+00 0.8224667     
## 39 2.071253e+00 0.6744000     
## 40 7.484163e+00 0.8821333     
## 41 7.900000e+01 0.9875000    *
## 42 7.900000e+01 0.9875000    *
## 43 1.110111e+03 0.9991000    *
## 44 1.601645e+01 0.9412333

stfgov

##         Hypothesis    Estimate Est.Error     CI.Lower     CI.Upper   Evid.Ratio
## 1  CZ01 - CZ02 > 0  0.01272252 0.2008586 -0.313950125  0.340501722 1.118046e+00
## 2  CZ01 - CZ03 > 0  0.78061636 0.3077272  0.352269623  1.344262473 1.499900e+04
## 3  CZ01 - CZ04 > 0  0.45990084 0.2347484  0.129749317  0.885956911 1.255823e+02
## 4  CZ01 - CZ05 > 0 -0.09399425 0.2021025 -0.437174110  0.221848719 4.541224e-01
## 5  CZ01 - CZ06 > 0  0.36656772 0.2262254  0.043380423  0.775348718 3.320753e+01
## 6  CZ01 - CZ07 < 0 -0.47919034 0.2557046 -0.946445037 -0.122590630 9.833775e+01
## 7  CZ01 - CZ08 > 0  0.25565582 0.2290028 -0.080542966  0.655800644 8.129641e+00
## 8  CZ04 - CZ01 < 0 -0.45990084 0.2347484 -0.885956911 -0.129749317 1.255823e+02
## 9  CZ04 - CZ02 < 0 -0.44717832 0.2289083 -0.859696937 -0.125325843 1.482537e+02
## 10 CZ04 - CZ03 > 0  0.32071552 0.2248875 -0.002623876  0.721656420 1.832990e+01
## 11 CZ04 - CZ05 < 0 -0.55389509 0.2475175 -1.005519280 -0.214052495 6.372979e+02
## 12 CZ04 - CZ06 < 0 -0.09333312 0.1917385 -0.415118737  0.205015136 2.314917e+00
## 13 CZ04 - CZ07 < 0 -0.93909118 0.3378491 -1.565046349 -0.476178900          Inf
## 14 CZ04 - CZ08 < 0 -0.20424502 0.2138427 -0.576099178  0.118450344 5.631300e+00
## 15  HU1 - HU21 > 0  1.50680391 0.5215591  0.791058581  2.465421545          Inf
## 16  HU1 - HU22 < 0 -0.38802546 0.2737555 -0.870084148  0.009446235 1.735985e+01
## 17  HU1 - HU23 > 0  0.85795750 0.3592654  0.359029004  1.515281142 1.763706e+03
## 18  HU1 - HU31 > 0  0.96664560 0.3800135  0.444451094  1.674417168 2.999900e+04
## 19  HU1 - HU32 > 0  0.25830784 0.2274329 -0.077306771  0.654148027 8.369144e+00
## 20  HU1 - HU33 > 0 -0.15844137 0.2503700 -0.588095486  0.222819350 3.411418e-01
## 21  HU32 - HU1 < 0 -0.25830784 0.2274329 -0.654148027  0.077306771 8.369144e+00
## 22 HU32 - HU21 > 0  1.24849607 0.4599115  0.615006456  2.085481348          Inf
## 23 HU32 - HU22 < 0 -0.64633330 0.3086208 -1.209135507 -0.219388030 2.554103e+02
## 24 HU32 - HU23 > 0  0.59964966 0.3120556  0.164552064  1.172264216 1.219508e+02
## 25 HU32 - HU31 > 0  0.70833776 0.3270362  0.252396235  1.305298195 3.990000e+02
## 26 HU32 - HU33 < 0 -0.41674921 0.2688358 -0.900106639 -0.034824137 2.759867e+01
## 27   PL9 - PL2 > 0 -0.05067875 0.2791531 -0.514897144  0.393600317 7.462165e-01
## 28   PL9 - PL4 > 0  0.74559060 0.3992023  0.180235097  1.468384990 9.018541e+01
## 29   PL9 - PL5 > 0  0.84710365 0.4267506  0.254361226  1.626080471 1.505152e+02
## 30   PL9 - PL6 > 0  0.63510499 0.3649456  0.121475619  1.295798665 5.374453e+01
## 31   PL9 - PL7 > 0  0.69776636 0.3814084  0.161630407  1.384242837 7.612082e+01
## 32   PL9 - PL8 < 0 -0.90316932 0.4069491 -1.643170224 -0.337642147 7.682308e+02
## 33   PL8 - PL2 > 0  0.85249057 0.3393369  0.387947505  1.472520310 1.499900e+04
## 34   PL8 - PL4 > 0  1.64875992 0.5631789  0.871557287  2.686925021          Inf
## 35   PL8 - PL5 > 0  1.75027297 0.5945604  0.932636114  2.837306959          Inf
## 36   PL8 - PL6 > 0  1.53827431 0.5247792  0.819254447  2.503971195          Inf
## 37   PL8 - PL7 > 0  1.60093567 0.5437196  0.851710327  2.584473661          Inf
## 38   PL8 - PL9 > 0  0.90316932 0.4069491  0.337642147  1.643170224 7.682308e+02
## 39 SK01 - SK02 > 0 -0.38482561 0.3171473 -0.946020401  0.080659436 9.725321e-02
## 40 SK01 - SK03 > 0 -0.06999467 0.3099353 -0.580244297  0.426981028 6.797312e-01
## 41 SK01 - SK04 > 0  0.06100503 0.3036663 -0.423998885  0.563166972 1.398849e+00
## 42 SK04 - SK01 < 0 -0.06100503 0.3036663 -0.563166972  0.423998885 1.398849e+00
## 43 SK04 - SK02 < 0 -0.44583063 0.2321121 -0.865676602 -0.123186477 1.219508e+02
## 44 SK04 - SK03 < 0 -0.13099970 0.2163114 -0.498277076  0.205293877 2.818251e+00
##     Post.Prob Star
## 1  0.52786667     
## 2  0.99993333    *
## 3  0.99210000    *
## 4  0.31230000     
## 5  0.97076667    *
## 6  0.98993333    *
## 7  0.89046667     
## 8  0.99210000    *
## 9  0.99330000    *
## 10 0.94826667     
## 11 0.99843333    *
## 12 0.69833333     
## 13 1.00000000    *
## 14 0.84920000     
## 15 1.00000000    *
## 16 0.94553333     
## 17 0.99943333    *
## 18 0.99996667    *
## 19 0.89326667     
## 20 0.25436667     
## 21 0.89326667     
## 22 1.00000000    *
## 23 0.99610000    *
## 24 0.99186667    *
## 25 0.99750000    *
## 26 0.96503333    *
## 27 0.42733333     
## 28 0.98903333    *
## 29 0.99340000    *
## 30 0.98173333    *
## 31 0.98703333    *
## 32 0.99870000    *
## 33 0.99993333    *
## 34 1.00000000    *
## 35 1.00000000    *
## 36 1.00000000    *
## 37 1.00000000    *
## 38 0.99870000    *
## 39 0.08863333     
## 40 0.40466667     
## 41 0.58313333     
## 42 0.58313333     
## 43 0.99186667    *
## 44 0.73810000

outcome

##         Hypothesis    Estimate Est.Error    CI.Lower    CI.Upper   Evid.Ratio
## 1  CZ01 - CZ02 > 0  0.13537798 0.1440132 -0.08009394  0.38562688     5.437768
## 2  CZ01 - CZ03 > 0  0.84430734 0.2815746  0.45329764  1.35341341          Inf
## 3  CZ01 - CZ04 > 0  0.67751972 0.2346840  0.35281341  1.10472261          Inf
## 4  CZ01 - CZ05 > 0 -0.06929451 0.1318940 -0.29069908  0.13584908     0.411918
## 5  CZ01 - CZ06 < 0 -0.23373565 0.1514594 -0.50655561 -0.01744950    26.291812
## 6  CZ01 - CZ07 > 0  0.07959454 0.1339451 -0.12800455  0.30675363     2.761211
## 7  CZ01 - CZ08 > 0  0.47092110 0.2008855  0.19424774  0.83846329  1771.727273
## 8  CZ04 - CZ01 < 0 -0.67751972 0.2346840 -1.10472261 -0.35281341          Inf
## 9  CZ04 - CZ02 < 0 -0.54214173 0.2071012 -0.91850525 -0.25687614          Inf
## 10 CZ04 - CZ03 > 0  0.16678763 0.1596804 -0.07104316  0.44630141     6.727363
## 11 CZ04 - CZ05 < 0 -0.74681423 0.2468732 -1.19625125 -0.40279187          Inf
## 12 CZ04 - CZ06 < 0 -0.91125537 0.2896382 -1.44179490 -0.50651199          Inf
## 13 CZ04 - CZ07 < 0 -0.59792517 0.2131983 -0.98705906 -0.30261549          Inf
## 14 CZ04 - CZ08 < 0 -0.20659862 0.1639163 -0.49801290  0.03376827    11.452107
## 15  HU1 - HU21 > 0  1.38319939 0.4442742  0.76445586  2.18917688          Inf
## 16  HU1 - HU22 < 0 -0.46822776 0.2271055 -0.88352082 -0.15205547   231.142857
## 17  HU1 - HU23 > 0  1.03122057 0.3597452  0.53428507  1.68870234          Inf
## 18  HU1 - HU31 > 0  1.00048028 0.3326203  0.54225831  1.60710420          Inf
## 19  HU1 - HU32 > 0  0.10919786 0.1630932 -0.14240840  0.38686357     3.218953
## 20  HU1 - HU33 < 0 -0.26280734 0.1949471 -0.60681745  0.02252818    14.133877
## 21  HU32 - HU1 < 0 -0.10919786 0.1630932 -0.38686357  0.14240840     3.218953
## 22 HU32 - HU21 > 0  1.27400152 0.4204072  0.69157436  2.04340383          Inf
## 23 HU32 - HU22 < 0 -0.57742563 0.2478577 -1.02957293 -0.23095138   974.000000
## 24 HU32 - HU23 > 0  0.92202271 0.3401592  0.45369132  1.54849289 38999.000000
## 25 HU32 - HU31 > 0  0.89128242 0.3122042  0.45836730  1.45998907          Inf
## 26 HU32 - HU33 < 0 -0.37200521 0.2104032 -0.74823515 -0.07280863    56.184751
## 27   PL9 - PL2 < 0 -0.13957645 0.1728413 -0.43384950  0.12283950     4.104712
## 28   PL9 - PL4 > 0  0.23874258 0.2123950 -0.07770522  0.61050358     8.206799
## 29   PL9 - PL5 > 0  0.60670664 0.2764218  0.22288768  1.10791170   564.217391
## 30   PL9 - PL6 > 0  0.03281190 0.2025870 -0.29283706  0.36420479     1.313030
## 31   PL9 - PL7 > 0  0.52877328 0.2486559  0.18370114  0.97986205   366.924528
## 32   PL9 - PL8 < 0 -0.51743246 0.2429739 -0.95420491 -0.17988843   329.508475
## 33   PL8 - PL2 > 0  0.37785600 0.1885511  0.11399433  0.72036593   183.834123
## 34   PL8 - PL4 > 0  0.75617503 0.2848899  0.36011192  1.27679334          Inf
## 35   PL8 - PL5 > 0  1.12413910 0.3782898  0.59929907  1.81027248          Inf
## 36   PL8 - PL6 > 0  0.55024436 0.2449500  0.20757076  0.99816305   779.000000
## 37   PL8 - PL7 > 0  1.04620573 0.3491041  0.56472854  1.68362858          Inf
## 38   PL8 - PL9 > 0  0.51743246 0.2429739  0.17988843  0.95420491   329.508475
## 39 SK01 - SK02 < 0 -0.15580961 0.1946282 -0.49245988  0.14084733     4.110733
## 40 SK01 - SK03 > 0  0.23097742 0.2214874 -0.09682403  0.61728984     6.823470
## 41 SK01 - SK04 > 0  0.41426560 0.2325392  0.08634749  0.83150401    57.646617
## 42 SK04 - SK01 < 0 -0.41426560 0.2325392 -0.83150401 -0.08634749    57.646617
## 43 SK04 - SK02 < 0 -0.57007521 0.2139756 -0.95760721 -0.27535144          Inf
## 44 SK04 - SK03 < 0 -0.18328818 0.1792563 -0.49667674  0.08471242     6.455553
##    Post.Prob Star
## 1  0.8446667     
## 2  1.0000000    *
## 3  1.0000000    *
## 4  0.2917436     
## 5  0.9633590    *
## 6  0.7341282     
## 7  0.9994359    *
## 8  1.0000000    *
## 9  1.0000000    *
## 10 0.8705897     
## 11 1.0000000    *
## 12 1.0000000    *
## 13 1.0000000    *
## 14 0.9196923     
## 15 1.0000000    *
## 16 0.9956923    *
## 17 1.0000000    *
## 18 1.0000000    *
## 19 0.7629744     
## 20 0.9339231     
## 21 0.7629744     
## 22 1.0000000    *
## 23 0.9989744    *
## 24 0.9999744    *
## 25 1.0000000    *
## 26 0.9825128    *
## 27 0.8041026     
## 28 0.8913846     
## 29 0.9982308    *
## 30 0.5676667     
## 31 0.9972821    *
## 32 0.9969744    *
## 33 0.9945897    *
## 34 1.0000000    *
## 35 1.0000000    *
## 36 0.9987179    *
## 37 1.0000000    *
## 38 0.9969744    *
## 39 0.8043333     
## 40 0.8721795     
## 41 0.9829487    *
## 42 0.9829487    *
## 43 1.0000000    *
## 44 0.8658718

stfdem

##         Hypothesis    Estimate Est.Error     CI.Lower    CI.Upper   Evid.Ratio
## 1  CZ01 - CZ02 > 0 -0.11203628 0.1929189 -0.440415179  0.18863042 3.690503e-01
## 2  CZ01 - CZ03 > 0  0.69031563 0.2836133  0.298303007  1.20907712 5.999000e+03
## 3  CZ01 - CZ04 > 0  0.72903738 0.2832220  0.338092824  1.25292910 2.999900e+04
## 4  CZ01 - CZ05 > 0  0.29281269 0.2058825 -0.004291051  0.65508845 1.810828e+01
## 5  CZ01 - CZ06 > 0  0.22411721 0.2094910 -0.086742035  0.59370396 7.223684e+00
## 6  CZ01 - CZ07 > 0  0.14568531 0.2069068 -0.174273571  0.50018370 3.408523e+00
## 7  CZ01 - CZ08 > 0  0.13027613 0.2180435 -0.208582453  0.49983552 2.764115e+00
## 8  CZ04 - CZ01 < 0 -0.72903738 0.2832220 -1.252929095 -0.33809282 2.999900e+04
## 9  CZ04 - CZ02 < 0 -0.84107366 0.3082080 -1.402930951 -0.41641425          Inf
## 10 CZ04 - CZ03 < 0 -0.03872175 0.2135077 -0.390418765  0.30283595 1.356638e+00
## 11 CZ04 - CZ05 < 0 -0.43622469 0.2302003 -0.851090386 -0.11226312 9.074312e+01
## 12 CZ04 - CZ06 < 0 -0.50492016 0.2487974 -0.956443640 -0.15861429 2.148273e+02
## 13 CZ04 - CZ07 < 0 -0.58335207 0.2653674 -1.070994355 -0.21362489 5.162414e+02
## 14 CZ04 - CZ08 < 0 -0.59876125 0.2778281 -1.102220649 -0.20947876 3.937368e+02
## 15  HU1 - HU21 < 0  1.54223020 0.5161538  0.826079951  2.50211408 0.000000e+00
## 16  HU1 - HU22 > 0 -0.31502782 0.2656937 -0.782908530  0.07604170 1.087294e-01
## 17  HU1 - HU23 > 0  0.63397964 0.3109129  0.195169126  1.19692111 1.900828e+02
## 18  HU1 - HU31 > 0  1.27002591 0.4372816  0.666230555  2.06810045          Inf
## 19  HU1 - HU32 > 0  0.45105172 0.2545992  0.087290956  0.90901262 5.384461e+01
## 20  HU1 - HU33 > 0  0.15764386 0.2449074 -0.225858369  0.57271338 3.051864e+00
## 21  HU32 - HU1 < 0 -0.45105172 0.2545992 -0.909012616 -0.08729096 5.384461e+01
## 22 HU32 - HU21 > 0  1.09117848 0.4171315  0.518031534  1.86092178 2.999900e+04
## 23 HU32 - HU22 < 0 -0.76607954 0.3279948 -1.362124196 -0.30481589 1.070429e+03
## 24 HU32 - HU23 < 0  0.18292792 0.2613468 -0.216304613  0.63247771 2.964003e-01
## 25 HU32 - HU31 > 0  0.81897419 0.3440766  0.348436977  1.44771340 4.284714e+03
## 26 HU32 - HU33 < 0 -0.29340786 0.2544242 -0.742214473  0.08584412 8.655616e+00
## 27   PL9 - PL2 > 0 -0.18227095 0.2522278 -0.616684456  0.20340314 2.829285e-01
## 28   PL9 - PL4 > 0  0.55216044 0.3405794  0.059504027  1.15620656 3.057895e+01
## 29   PL9 - PL5 > 0  1.01426545 0.4215019  0.427080053  1.77524788 2.726273e+03
## 30   PL9 - PL6 > 0  0.15787623 0.2851768 -0.291414099  0.63554140 2.597554e+00
## 31   PL9 - PL7 > 0  0.74558541 0.3610627  0.238388705  1.40281722 2.262727e+02
## 32   PL9 - PL8 < 0 -0.50165207 0.3165496 -1.065718349 -0.05212098 3.047954e+01
## 33   PL8 - PL2 > 0  0.31938112 0.2347109 -0.021520270  0.73975377 1.494049e+01
## 34   PL8 - PL4 > 0  1.05381251 0.4095526  0.490351892  1.80546441 2.999900e+04
## 35   PL8 - PL5 > 0  1.51591752 0.5154078  0.799458909  2.45964355          Inf
## 36   PL8 - PL6 > 0  0.65952830 0.3164886  0.219876559  1.23616298 2.148273e+02
## 37   PL8 - PL7 > 0  1.24723748 0.4456615  0.631747973  2.06219053          Inf
## 38   PL8 - PL9 > 0  0.50165207 0.3165496  0.052120981  1.06571835 3.047954e+01
## 39 SK01 - SK02 > 0 -0.14993327 0.2716803 -0.608226895  0.27370205 3.874757e-01
## 40 SK01 - SK03 > 0  0.40325945 0.3073525 -0.044956760  0.94262619 1.285042e+01
## 41 SK01 - SK04 > 0  0.60990324 0.3294254  0.144792303  1.20764255 7.794737e+01
## 42 SK04 - SK01 < 0 -0.60990324 0.3294254 -1.207642548 -0.14479230 7.794737e+01
## 43 SK04 - SK02 < 0 -0.75983651 0.2810466 -1.279095290 -0.37211668          Inf
## 44 SK04 - SK03 < 0 -0.20664379 0.2148067 -0.577254111  0.11774065 5.730985e+00
##     Post.Prob Star
## 1  0.26956667     
## 2  0.99983333    *
## 3  0.99996667    *
## 4  0.94766667     
## 5  0.87840000     
## 6  0.77316667     
## 7  0.73433333     
## 8  0.99996667    *
## 9  1.00000000    *
## 10 0.57566667     
## 11 0.98910000    *
## 12 0.99536667    *
## 13 0.99806667    *
## 14 0.99746667    *
## 15 0.00000000     
## 16 0.09806667     
## 17 0.99476667    *
## 18 1.00000000    *
## 19 0.98176667    *
## 20 0.75320000     
## 21 0.98176667    *
## 22 0.99996667    *
## 23 0.99906667    *
## 24 0.22863333     
## 25 0.99976667    *
## 26 0.89643333     
## 27 0.22053333     
## 28 0.96833333    *
## 29 0.99963333    *
## 30 0.72203333     
## 31 0.99560000    *
## 32 0.96823333    *
## 33 0.93726667     
## 34 0.99996667    *
## 35 1.00000000    *
## 36 0.99536667    *
## 37 1.00000000    *
## 38 0.96823333    *
## 39 0.27926667     
## 40 0.92780000     
## 41 0.98733333    *
## 42 0.98733333    *
## 43 1.00000000    *
## 44 0.85143333



Copyright: Creative Commons License
Benedikt Philipp Kleer, 2022 (Online-Appendix zur Promotion, eingereicht am 14. September 2022, Fachbereich 03, Justus-Liebig-Universität Gießen).