## elpd_diff se_diff elpd_loo se_elpd_loo p_loo se_p_loo looic
## model4 0.0 0.0 -8856.0 54.8 53.6 0.8 17712.0
## model5 -0.6 0.7 -8856.6 54.9 55.2 0.8 17713.2
## model3 -1.0 2.3 -8857.0 54.9 56.9 0.8 17714.0
## model2 -31.7 9.6 -8887.6 54.7 51.4 0.8 17775.3
## model1 -52.9 12.6 -8908.8 54.7 39.2 0.6 17817.7
## model02l -1278.9 49.0 -10134.9 36.6 31.6 0.4 20269.8
## se_looic
## model4 109.6
## model5 109.7
## model3 109.8
## model2 109.3
## model1 109.3
## model02l 73.1
Nullmodell: LOO Diagnostik
Model1: LOO Diagnostik
Model2: LOO Diagnostik
Model3: LOO Diagnostik
Model4: LOO Diagnostik
Model5: LOO Diagnostik
## elpd_diff se_diff elpd_loo se_elpd_loo p_loo se_p_loo looic
## model3 0.0 0.0 -8096.4 51.3 57.6 1.1 16192.8
## model4 -0.1 0.7 -8096.5 51.4 57.8 1.1 16193.0
## model5 -0.2 0.7 -8096.6 51.4 58.1 1.1 16193.1
## model2 -62.1 12.6 -8158.5 50.7 52.1 1.0 16317.0
## model1 -69.5 14.2 -8165.9 50.2 40.0 0.9 16331.7
## model02l -1112.4 46.8 -9208.8 39.9 32.7 0.8 18417.6
## se_looic
## model3 102.6
## model4 102.8
## model5 102.8
## model2 101.4
## model1 100.5
## model02l 79.9
Nullmodell: LOO Diagnostik
Model1: LOO Diagnostik
Model2: LOO Diagnostik
Model3: LOO Diagnostik
Model4: LOO Diagnostik
Model5: LOO Diagnostik
Copyright:
Benedikt Philipp Kleer, 2022 (Online-Appendix zur Promotion, eingereicht am 14. September 2022, Fachbereich 03, Justus-Liebig-Universität Gießen).