## elpd_diff se_diff elpd_loo se_elpd_loo p_loo se_p_loo looic
## model4 0.0 0.0 -9181.6 55.9 46.4 0.8 18363.2
## model5 -0.4 0.7 -9182.0 55.9 47.9 0.8 18364.0
## model3 -0.9 2.4 -9182.6 56.0 50.1 0.9 18365.1
## model2 -31.5 9.6 -9213.2 55.9 44.4 0.8 18426.3
## model1 -53.7 12.7 -9235.4 56.2 32.3 0.6 18470.7
## model02l -1263.1 50.3 -10444.7 42.4 23.3 0.4 20889.4
## se_looic
## model4 111.7
## model5 111.8
## model3 112.1
## model2 111.8
## model1 112.3
## model02l 84.8
Nullmodell: LOO Diagnostik
Model1: LOO Diagnostik
Model2: LOO Diagnostik
Model3: LOO Diagnostik
Model4: LOO Diagnostik
Model5: LOO Diagnostik
## elpd_diff se_diff elpd_loo se_elpd_loo p_loo se_p_loo looic
## model3 0.0 0.0 -8259.5 54.4 50.7 0.9 16519.0
## model4 0.0 0.7 -8259.5 54.4 50.8 0.9 16519.0
## model5 -0.2 0.7 -8259.7 54.4 51.2 1.0 16519.4
## model2 -61.5 12.4 -8321.0 53.9 45.3 0.9 16642.0
## model1 -68.1 13.9 -8327.6 53.6 33.3 0.8 16655.2
## model02l -1091.7 47.8 -9351.2 45.0 24.9 0.5 18702.4
## se_looic
## model3 108.8
## model4 108.8
## model5 108.8
## model2 107.8
## model1 107.3
## model02l 90.0
Nullmodell: LOO Diagnostik
Model1: LOO Diagnostik
Model2: LOO Diagnostik
Model3: LOO Diagnostik
Model4: LOO Diagnostik
Model5: LOO Diagnostik
Copyright:
Benedikt Philipp Kleer, 2022 (Online-Appendix zur Promotion, eingereicht am 14. September 2022, Fachbereich 03, Justus-Liebig-Universität Gießen).