## elpd_diff se_diff elpd_loo se_elpd_loo p_loo se_p_loo looic
## model5 0.0 0.0 -9078.7 61.3 37.4 0.5 18157.3
## model4 -1.1 2.1 -9079.8 61.3 37.6 0.5 18159.6
## model3 -6.8 3.6 -9085.5 61.2 50.4 0.7 18171.0
## model2 -8.1 5.1 -9086.8 61.1 45.3 0.7 18173.5
## model1 -14.5 8.0 -9093.2 61.1 33.3 0.5 18186.4
## model02l -1671.5 60.9 -10750.2 41.4 25.0 0.5 21500.3
## se_looic
## model5 122.6
## model4 122.6
## model3 122.5
## model2 122.2
## model1 122.3
## model02l 82.8
Nullmodell: LOO Diagnostik
Model1: LOO Diagnostik
Model2: LOO Diagnostik
Model3: LOO Diagnostik
Model4: LOO Diagnostik
Model5: LOO Diagnostik
## elpd_diff se_diff elpd_loo se_elpd_loo p_loo se_p_loo looic
## model4 0.0 0.0 -8998.3 57.3 49.2 0.8 17996.6
## model3 -0.1 1.2 -8998.4 57.2 49.8 0.8 17996.9
## model5 -0.3 0.3 -8998.6 57.3 49.8 0.8 17997.2
## model2 -89.4 14.6 -9087.7 56.7 44.5 0.8 18175.3
## model1 -100.2 16.1 -9098.5 56.8 32.2 0.6 18197.1
## model02l -1068.6 47.1 -10066.9 43.5 24.5 0.5 20133.9
## se_looic
## model4 114.6
## model3 114.4
## model5 114.6
## model2 113.4
## model1 113.7
## model02l 87.0
Nullmodell: LOO Diagnostik
Model1: LOO Diagnostik
Model2: LOO Diagnostik
Model3: LOO Diagnostik
Model4: LOO Diagnostik
Model5: LOO Diagnostik
Copyright:
Benedikt Philipp Kleer, 2022 (Online-Appendix zur Promotion, eingereicht am 14. September 2022, Fachbereich 03, Justus-Liebig-Universität Gießen).