Kapitel 8.1 Konsolidierungsforschung (noch überarbeiten)

Freedom House: Nations in Transit (Democracy Score)

Land 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tschechien 5.75 5.86 5.82 5.79 5.82 5.82 5.86
Slowakei 5.86 5.71 5.54 5.32 5.46 5.50 5.43
Polen 5.64 5.61 5.75 5.68 5.79 5.86 5.82
Ungarn 5.86 5.86 5.71 5.61 5.39 5.14 5.11
Land 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tschechien 5.75 5.79 5.79 5.75 5.71 5.71 5.64
Slowakei 5.39 5.36 5.39 5.39 5.39 5.36 5.29
Polen 5.82 5.79 5.68 5.43 5.11 5.04 4.93
Ungarn 5.04 4.82 4.71 4.46 4.29 4.07 3.96
Werte von 1.00–2.00: Consolidated Authoritarian Regime
2.01 – 3.00: Semi-Consolidated Authoritarian Regime
3.01 – 4.00: Transitional/Hybrid Regime
4.01 - 5.00: Semi-Consolidated Democracy
5.01 – 7.00: Consolidated Democracy

Bertelsmann Transformation Index (Demokratie-Status)

Land 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
CZ 9.45 9.55 9.80 9.65 9.60 9.45 9.40 9.35
SK 9.20 9.20 9.35 9.00 9.05 8.85 8.60 8.65
PL 9.20 8.80 9.00 9.20 9.35 9.50 8.55 7.95
HU 9.40 9.35 9.25 8.35 7.95 7.60 7.15 6.80
Werte von 8 - 10: Democracy in consolidation
6 - 7.99: Defective democracy
Werte < 6: Highly defective democracy



Copyright: Creative Commons License
Benedikt Philipp Kleer, 2022 (Online-Appendix zur Promotion, eingereicht am 14. September 2022, Fachbereich 03, Justus-Liebig-Universität Gießen).